Para importar masivamente debes crear archivo con formato “Libro Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls)” con la siguiente estructura:
COLUMNA | CODIGO | DETALLE |
A | RAZSOC | Nombre de Fantasía, tiene un máximo de 50 caracteres |
B | RUT | Rut o código único máximo de 13 caracteres |
C | IMPUTABLE | Campo lógico que indica si el registro es Imputable (1) o un clasificador (0) |
D | TIPO | Indica el tipo de empresa a que corresponde: 1: cliente, 2: proveedor, 3: Cliente y Proveedor, 4: prospecto, 5: candidato, 6: Base de Datos, 7: otro |
E | TRANSPORTE | Cuando el Proveedor es un Transporte |
F | RAZSOC2 | Razón social o nombre legal del cliente o proveedor. Tiene un largo máximo de 50 caracteres. |
G | DIR | Dirección del cliente o proveedor. Tiene un largo máximo de 50 caracteres. |
H | COMUNA | Comuna del cliente o proveedor. Tiene un largo máximo de 40 caracteres. |
I | CIUDAD | Ciudad del cliente o proveedor. Tiene un largo máximo de 40 caracteres. |
J | FONO | Teléfono del cliente o proveedor. Tiene un largo máximo de 30 caracteres. |
K | FAX | Fax del cliente o proveedor. Tiene un largo máximo de 30 caracteres. |
L | CLASE1 | Grupo o atributo que se le puede asociar al cliente o proveedor. Tiene un largo máximo de 40 caracteres. |
M | CLASE2 | Subgrupo o atributo que se le puede asociar al cliente o proveedor. Tiene un largo máximo de 40 caracteres. |
N | CLASE3 | Clase1 o atributo que se le puede asociar al cliente o proveedor. Tiene un largo máximo de 40 caracteres. |
O | CLASE4 | Clase 2 o atributo que se le puede asociar al cliente o proveedor. Tiene un largo máximo de 40 caracteres. |
P | XX | Posición horizontal que indica el nivel de Tabulación o clasificación. Sólo tiene aplicación cuando se usa la clasificación jerárquica o outline |
Q | YY | Posición vertical dentro de la clasificación general. Sólo tiene aplicación cuando se usa la clasificación jerárquica o outline |
R | NIVEL1 | Índice que permite agrupar los registros dentro de un 1er. Nivel jerárquico. Sólo tiene aplicación cuando se usa la clasificación jerárquica o outline |
S | NIVEL2 | Índice que permite agrupar los registros dentro de un 2do. Nivel jerárquico. Sólo tiene aplicación cuando se usa la clasificación jerárquica o outline |
T | NIVEL3 | Índice que permite agrupar los registros dentro de un 3er. Nivel jerárquico. Sólo tiene aplicación cuando se usa la clasificación jerárquica o outline |
U | NIVEL4 | Índice que permite agrupar los registros dentro de un 4to. Nivel jerárquico. Sólo tiene aplicación cuando se usa la clasificación jerárquica o outline |
V | NIVEL5 | Índice que permite agrupar los registros dentro de un 5to. Nivel jerárquico. Sólo tiene aplicación cuando se usa la clasificación jerárquica o outline |
W | NIVEL6 | Índice que permite agrupar los registros dentro de un 6to. Nivel jerárquico. Sólo tiene aplicación cuando se usa la clasificación jerárquica o outline |
X | NIVEL7 | Índice que permite agrupar los registros dentro de un 7mo nivel jerárquico. Sólo tiene aplicación cuando se usa la clasificación jerárquica o outline |
Y | NIVEL8 | Índice que permite agrupar los registros dentro de un 8vo. Nivel jerárquico. Sólo tiene aplicación cuando se usa la clasificación jerárquica o outline |
Z | NIVEL9 | Índice que permite agrupar los registros dentro de un 9no. Nivel jerárquico. Sólo tiene aplicación cuando se usa la clasificación jerárquica o outline |
AA | FORMAP | Glosa de pago que se propondrá por defecto en los documentos. |
AB | DIASPAGO | Cantidad de días que se dispone para el pago, que determinan la fecha de vencimiento que se propondrá por defecto en los documentos de venta. |
AC | DESCONT | Indica el estado de vigencia de un cliente: 1: vigente; 2: perdido; 3: desaparecido Al ingresar por primera vez siempre de ser 1. |
AD | DESCTO | Descuento pactado, que se propondrá por defecto en los documentos. En caso de usar decimales, se debe usar el 'punto' para representarlos (Ej.: 999.5) |
AE | BLOQUEA | Campo lógico que permite bloquear las ventas a una empresa. 1: Bloquea 2: No bloqueado |
AF | CODVENDE | Nº interno (numreg) del vendedor y/o comisionista que se le asignará a este cliente |
AG | COBRADOR | Nº interno (numreg) de la persona que se asociará como cobrador para este cliente |
AH | GIRO | Giro o descripción de la actividad económica del cliente o proveedor. Tiene un largo máximo de 50 caracteres. |
AI | ELIMINADO | Indica si el registro que encuentra borrado. Cuando un registro que tiene movimientos se desea borrar, el sistema no lo permite, pero en esos casos lo marca eliminado, con lo que quedará oculto. 0: Activo 1: Eliminado |
AJ | CATEDESC | Categoría de precio, que permite definirle a este cliente listas de precio múltiples. Tiene un largo máximo de 4 caracteres. |
AK | CRED_APR | Monto de crédito aprobado para el cliente. |
AL | CRED_UTI | Monto de crédito que lleva utilizado el cliente. |
AM | MOROSID | Días que lleva moroso un documento de este cliente. |
AN | CONTRTOT | Monto mensual a facturar como facturación periódica. En caso de usar decimales, se debe usar el 'punto' para representarlos (ej.: 10.5) |
AO | CONTRMNY | Moneda en que se expresa el monto mensual a facturar, en la facturación periódica. |
AP | CONTRDESDE | Número que indica el primer proceso en el que se debe comenzar a facturar a este cliente el proceso de facturación periódica. Por ejemplo 199803 indica que recién en el proceso 03 de 1998 se debe facturar por primera vez. |
AQ | CONTRTX | En blanco |
AR | FIJO | Campo lógico que indica si el tipo se mantendrá fijo (TRUE = 0) o se si se desea que no y que vaya variando con los documentos (FALSE = 1). |
AS | XXBAK | Respaldo de la posición horizontal que indica el nivel de tabulación o clasificación. Sólo tiene aplicación cuando se usa la clasificación jerárquica o outline |
AT | YYBAK | Respaldo de la posición vertical dentro de la clasificación general. Sólo tiene aplicación cuando se usa la clasificación jerárquica o outline |
AU | FECHACRE | Fecha de creación del registro |
AV | FECH1VTA | Fecha de la primera venta. |
AW | FECULVTA | Fecha de la última venta. |
AX | FECHULTCON | Fecha de la última vez que se contactó a este cliente o proveedor. |
AY | FECHAMODIF | Fecha de la última modificación a este registro |
AZ | CONTRFIN | Fecha que indica la fecha de término o finiquito del contrato de facturación periódica. Al existir esta fecha, ya no se le sigue facturando al cliente. |
BA | USERMODI | Código del usuario que realizó la última modificación a este registro |
BB | FECHGARR | Fecha de vigencia de garantía |
BC | FECHCRED | Fecha a la que corresponden los saldos de crédito del cliente, crédito utilizado y morosidad. Se actualiza automáticamente al hacer la importación del crédito. |
BD | RELACIONAD | No es necesario llenar este campo |
BE | Dirección particular de correo electrónico | |
BF | BASEDATOS | No es necesario llenar este campo |
BG | FECH1CON | No es necesario llenar este campo |
BH | DIRE_OK | No es necesario llenar este campo |
BI | DIRE_ERROR | No es necesario llenar este campo |
BJ | TERMOM | No es necesario llenar este campo |
BK | ART_FACP | No es necesario llenar este campo |
BL | NUNCA_BLOQ | No es necesario llenar este campo |
BM | CLAVE | No es necesario llenar este campo |
BN | PARENT | No es necesario llenar este campo |
BO | JDD | No es necesario llenar este campo |
BP | RUTADUANA | No es necesario llenar este campo |
BQ | CLILP | Lista de Precio especial de este cliente. Se debe Colocar el Nreguist de la tabla de Precio |
BR | CASELEC | Casilla electrónica |
BS | DIMAXPAG | No aplica |
BT | F_ULTIMA_VISITA | No es necesario llenar este campo |
BU | CL_CTA | No es necesario llenar este campo |
BV | CLTESUCUR | No es necesario llenar este campo |
BW | CLTEELECTR | No es necesario llenar este campo |
BX | CTACTECLIEPROV | No es necesario llenar este campo |
BY | CLASE5 | No es necesario llenar este campo |
BZ | CL_CODVDD | Código del vendedor que se le ha asignado a este cliente |
CA | CL_CODCOB | Código del cobrador que se le ha asignado a este cliente |
Una vez listo el archivo, se debe ingresar en: Manager / Clientes y Proveedores.
Ingresar al Menú de Clientes y Proveedores y seleccionar “Importar Clientes y Proveedores”
Aparecerá el cuadro Instrucciones para la importación. Dar clic en OK.
El Sistema arrojará una alerta la que se debe aceptar.
Búsqueda de Archivos:
Clientes Locales Se debe buscar donde esta el archivo guardado en el PC
Es importante que el archivo comience su nombre, con la palabra IMP_xxx
Clientes ASP se debe buscar el archivo previamente guardado en el FTP.
Es importante que el archivo comience su nombre, con la palabra IMP_xxx, para que aparezca en el listado.
Para exportar clientes y proveedores debe ingresar en: Manager / Clientes y Proveedores:
Ingresar al Menú de Clientes y Proveedores y seleccionar “Exportar Clientes y Proveedores”.
El sistema permitirá exportar con lo siguientes filtros, presionar ok para exportar
Clientes locales: el sistema solicitara ruta de exportación y nombre del archivo a generar.
Clientes ASP: Se exportará directamente a su carpeta FTP (Y) donde deberán descargar el archivo a una carpeta de su equipo.